产品介绍
应用领域
产品参数
|
额定测量电流
IPN(A)
|
测量范围
IPM(A)
|
型号
|
| 0.01 | 0-±0.02 | YNL-001T1 |
| 0.02 | 0-±0.04 | YNL-002T1 |
| 0.05 | 0-±0.10 | YNL-005T1 |
| 1.0 | 0 - ± 2 | YNL-1T1 |
| 2.0 | 0 - ± 4 | YNL-2T1 |
| 5.0 | 0 - ±10 | YNL-5T1 |
| 额定测量输出 VOUT | ±4V ,±5V 或±2.5V |
| 负载电阻 RM | ≥10kΩ |
| 电源电压 VC | ±12V -- ±15V (±5%) |
| 电流消耗 IC | ≤12mA+输出电流 |
| 一次侧回路对二次侧回路之间耐压 | 3.5KV/50Hz/1min |
| 准确度 X | ≤1%(+25℃) | |
| 线性度 εL | ≤0.5%(+25℃) | |
| 零点偏移电压 VO | ≤±30mV(+25℃) | |
| 零点温度漂移 VOT |
(-15℃~+85℃)
(-40℃~-15℃)
|
≤250ppm /℃
≤500ppm /℃
|
| 响应时间 Tr | ≤280ms |
| 工作温度 TA | 储存温度 TS | 重量 M |
| -15℃~+80℃ | 25℃~+85℃ | 105g |