Product Introduction
Application
Product Parameter
额定电流 IPN | 1000A |
测量范围 IPM | 0~±3000A |
额定测量输出 ISN | ±200mA |
负载电阻 RM | ≤50Ω (@±24V 1000A) |
线圈匝比 KN | 1:5000 |
电源电压 VC | ±15V -- ±24V (±5%) |
电流消耗 IC | ≤30mA+输出电流 (@±24V) |
耐压 Vd | 7KVrms/50HZ/1min |
准确度 X | ≤0.4%(+25℃) |
线性度 εL | ≤0.1%(+25℃) |
零点偏移电流 IO | ≤±0.4mA(+25℃) |
零点温度漂移 IOT | ≤±0.5mA(-40℃~+85℃) |
带宽(-3db) BW | DC...100KHZ |
响应时间 Tr | ≤1us |
跟随精度 di/dt | >50A/us |
工作温度 TA
|
储存温度 TS
|
重量 M
|
-40℃~+85℃
|
-40℃~+120℃
|
1.3Kg
|